OTIMIZANDO A APLICAÇÃO COM CONTROLE E PADRONIZAÇÃO

BICOS DE SPRAY: PRECISÃO, ECONOMIA E DURABILIDADE

Os bicos de spray RN Indústria oferecem baixo custo e excelente resistência à corrosão, ataques químicos, abrasão e variação térmica. Disponíveis em versões em PP e INOX, com ajuste direcional de até 45° e opções de Cone Cheio ou Leque Plano, garantem distribuição uniforme do fluido, redução de desperdícios e maior controle do processo em linhas de pintura e outras aplicações industriais.

Clique aqui para baixar o catálogo completo deste produto.

Bico em PP

Bico em PP
  • Baixo custo;
  • Resistente à corrosão;
  • Resistente ao ataque da maioria dos produtos químicos;
  • Boa resistência térmica;
  • Resistência à abrasão;
  • Ajuste direcional de bico em qualquer lugar dentro de 45°;
  • Disponíveis no Cone Cheio, ou Leque Plano.

  • Várias empresas podem construir este equipamento. A Msimon tem boa parceria com a RN – www.msimon.com.br

    Bico em INOX

    Bico em INOX
  • Baixo custo relativo;
  • Resistente à corrosão 5x mais que PP;
  • Resistente ao ataque da maioria dos produtos químicos 5x mais que PP;
  • Resistência térmica;
  • Maior resistência à abrasão que o PP;
  • Ajuste direcional de bico em qualquer lugar dentro de 45°;
  • Disponíveis no Cone Cheio, ou Leque Plano.

  • Várias empresas podem construir este equipamento. A Msimon tem boa parceria com a RN – www.msimon.com.br

    Bicos de Spray "Leque Plano"

    Modelo Cor Ângulo de atuação Capacidade (Vazão) GPM/PSI Ângulo do spray
    5 10 15 20 30 35 40 60 10 psi 20 psi 30 psi
    RN 5040 Lilas 50° leque plano 1.4 2.0 2.5 2.8 3.5 3.8 4.0 4.9 45° 49° 50°
    RN 5030 Azul 50° leque plano 1.1 1.5 1.8 2.1 2.6 2.8 3.0 3.7 45° 49° 50°
    RN 5020 Verde Claro 50° leque plano 0.7 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.0 2.5 45° 49° 50°
    RN 6560 Verde 65° leque plano 2.1 3.0 3.7 4.2 5.2 5.6 6.0 7.3 54° 60° 64°
    RN 6550 Vermelho 65° leque plano 1.8 2.5 3.1 3.5 4.3 4.7 5.0 6.1 53° 60° 64°
    RN 6540 Amarelo 65° leque plano 1.4 2.0 2.5 2.8 3.5 3.8 4.0 4.9 54° 61° 65°
    RN 6530 Roxo 65° leque plano 1.1 1.5 1.8 2.1 2.6 2.8 3.0 3.7 55° 62° 67°
    RN 6520 Cinza 65° leque plano 0.7 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.0 2.5 57° 62° 67°
    RN 8070 Bege 80° leque plano 2.5 3.5 4.3 4.9 6.1 6.6 7.0 8.6 72° 78° 82°
    RN 8060 Bege 80° leque plano 2.1 3.0 3.7 4.2 5.2 5.6 6.0 7.3 70° 78° 81°
    RN 8050 Verde Escuro 80° leque plano 1.8 2.5 3.0 3.5 4.3 4.7 5.0 6.1 70° 78° 81°
    RN 8040 Bege 80° leque plano 1.4 2.0 2.4 2.8 3.5 3.8 4.0 4.9 70° 78° 81°
    RN 8010 Preto 80° leque plano 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 52° 70° 82°
    RN 8006 Verde Claro 80° leque plano 0.2 0.3 0.37 0.4 0.5 0.55 0.6 0.65 60° 69° 80°
    RN 9580 Verde Escuro 95° leque plano 2.1 3.0 3.7 4.2 5.2 5.6 6.0 7.3 86° 96° 99°
    RN 12010 Cinza 120° leque plano 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 0.95 1.0 1.2 100° 120° 120°
    RM 12070 Preto 120° leque plano 2.5 3.5 4.3 4.9 6.1 6.6 7.0 8.6 100° 120° 120°

    Dimensões

    Polegadas (Inch)
    Tamanho X Y
    1" Pipe 1.70 3.21
    1-1/4" Pipe 1.80 3.43
    1-1/2" Pipe 2.02 3.56
    2" Pipe 2.25 3.75

    Milímetros (mm)
    Tamanho X Y
    25 mm Pipe 43.2 81.5
    32 mm Pipe 48.0 87.1
    40 mm Pipe 51.3 90.4
    50 mm Pipe 57.2 95.3

    Bicos de Spray "Cone Cheio"

    Modelo Cor Ângulo de atuação Capacidade (Vazão) GPM/PSI
    5 10 15 20 30 35 40 60
    RN 16FC Turquoise 40º Full Cone 1.3 1.6 1.9 2.2 2.7 2.9 3.1 3.8
    RN 16FC Yellow 80º Full Cone 1.4 1.7 2.0 2.3 2.8 3.0 3.2 3.9
    RN 16FC Pink 65º Full Cone 3.8 5.2 6.2 7.3 8.8 9.5 10.2 12.4

    Especialistas capacitados para atender ao seu projeto